Kec. Widasari
Kab. Indramayu - Jawa Barat
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 420.000.000,00 | Rp 30.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 420.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 420.000.000,00 | Rp 30.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 420.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 |
Latitude | : | -6.453849691987998 |
Longitude | : | 108.2781144976616 |
Desa Ujungjaya, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu - Jawa Barat